《イタリアン;DUCATI》
車種 | DUCATI | |||
900SS CR※ | 750F1 | SS900 i.e. | 748R | |
フレーム形式 | オーバーヘッド チューブララダー |
オーバーヘッド チューブララダー |
オーバーヘッド チューブララダー |
オーバーヘッド チューブララダー |
エンジン形式 | 空油冷4スト | 空冷4スト | 空冷4スト | 水冷4スト |
L型2気筒 | L型2気筒 | L型2気筒 | L型2気筒 | |
SOHC 2バルブ (DESMO) |
SOHC 2バルブ (DESMO) |
SOHC 2バルブ (DESMO) |
DOHC 4バルブ (DESMO) |
|
排気量 | 904cc | 748cc | 904cc | 748cc |
全幅(w) | 730mm | 680mm | 720mm | 780mm |
軸距(wb) | 1,410mm | 1,400mm | 1,395mm | 1,410mm |
シート高(sh) | 780mm | 740mm | 820mm | 790mm |
キャスタ(θ) | 25°00′ | (?)25°00′ | 24°00′ | 24°30′ |
トレール | 103mm | (?)105mm | 100mm | 97mm |
乾燥重量 | 186kg | 175kg | 188kg | 192kg |
前輪 | 130/60-ZR17 | 130/60-ZR16 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
後輪 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR16 | 170/60-ZR17 | 180/55-ZR17 |
※CRは「Cafe’ Racer」の略らしい…
《日本車系》
車種 | YAMAHA | HONDA | ||
R1-Z | TZR-250 | SRV250 | FORZA-T | |
フレーム形式 | ダブルクレードル | プレス バックボーン |
ダブルクレードル | バックボーン |
エンジン形式 | 水冷2スト | 水冷2スト | 空冷4スト | 空冷4スト |
並列2気筒 | V型2気筒 | V型2気筒 | 単気筒 | |
クランクケース リードバルブ |
クランクケース リードバルブ |
SOHC 2バルブ | SOHC 2バルブ | |
排気量 | 249cc | 249cc | 248cc | 249cc |
全幅(w) | 700mm | 680mm | 720mm | 760mm |
軸距(wb) | 1380mm | 1340mm | 1,390mm | 1,545mm |
シート高(sh) | 775mm | 780mm | 770mm | 720mm |
キャスタ(θ) | 24°30′ | 24°00′ | - | 27°30′ |
トレール | - | - | - | 95mm |
乾燥重量 | 134kg | 132kg | 144kg | 164kg |
前輪 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 90/90-18 | 110/90-13 |
後輪 | 140/70-R17 | 150/60-R17 | 110/90-18 | 130/70-12 |
《アメリカン系》
車種 | Buell | |||
XB9S | ||||
フレーム形式 | ツインスパー | |||
エンジン形式 | 空冷4スト | |||
45°V型2気筒 | ||||
OHV2バルブ | ||||
排気量 | 984cc | |||
全幅(w) | 755mm | |||
軸距(wb) | 1,320mm | |||
シート高(sh) | 775mm | |||
キャスタ(θ) | 21°00′ | |||
トレール | 83mm | |||
乾燥重量 | 175kg | |||
前輪 | 120/70-ZR17 | |||
後輪 | 180/55-ZR17 |